veröffentlicht: Sa, 24.2.2024 07:07
Temp. [°C] | Dauer [min] | |
---|---|---|
Aufwärmen | 190 | 3-4 |
Blumenkohl | 180 | 15 |
Brokkoli | Roasted 200 | 15 |
Ei | 170 | 7 |
Grünkohl | 150 | 15 |
Hähnchenschlegel | 200 | 28 |
Hamburger Patties | 200 | 8 |
Hamburger Patties | 180 | 14 |
Huhn ganz | 200 | 60 |
Kartoffelspalten (1/4) | 180 | 20 |
kleine Kartoffel (viel) | 200 | 30 |
Knoblauchbrot | 200 | 3 |
Kohlrabi | 180 | 20 |
Kürbis | 200 | 15 |
Lachs | 170 | 15 |
Pommes (groß) | 200 | 35 |
Pommes (klein) | 200 | 20 |
Radieschen (halbiert) | Roasted 205 | 15 |
Spargel | 160 | 12 |
Steak (4 cm dick) (pro cm) |
200 | 16 |
je weiteren cm | ca. | ±2 |
Zucchini (gewürfelt) | Max Crisp 230 | 10 |
Zwiebelringe | 200 | 8 |
Danke für deine Bewertung.
: 268 | : 245